Llamado a Licitación Pública Nº 04 / 2025
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO
Por dos días: Llámese a Licitación Pública Nº 04/2025. Decreto Nº1391/25, de fecha 20/05/2025 para OTORGAR EN CONCESIÓN EL DERECHO DE USO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y PUESTA EN VALOR DE LAS UNIDADES TURÍSTICAS FISCALES DE PLAYA DEL RUBRO: A.- UNIDADES DE SOMBRA (CARPAS, SOMBRILLAS Y AFINES) Y/O B.- SERVICIOS MIXTOS INTEGRALES según se asigna y que se detalla por renglones seguidamente:
| RENGLON | N° DE UTF ANTERIOR Y NOMBRE DE FANTASIA | N° DE UTF ACTUAL | DESTINO/RUBRO |
| 1 | 1 – GOLONDRINAS | 1 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 2 | 2 – PLAYA CLUB | 2 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 3 | 3 – IBIZA SUNSET | 3 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 4 | 4 – IBIZA SUNRISE | 4 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 5 | 5 -CENTER BEACH | 5 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 6 | 6- ENRIQUE | 6 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 7 | 7 – HORIZONTE | 7 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 8 | 8 – 9 DE JULIO | 8 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 9 | 9 – SOL I | 9 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 10 | 10 – CHERRY | 10 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 11 | 11 – PLAYA MORENA | 11 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 12 | 12 – WAIKIKI | 12 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 13 | 13 – SOL II | 13 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 14 | 14 – TIBURON | 14 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 15 | 16 -PACO | 15 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 16 | 17 – OCEAN | 16 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 17 | 18 – PANCHO | 17 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 18 | 19 – COSTA AZUL | 18 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 19 | 20 – DAYTONA BEACH | 19 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 20 | 22BIS – CANCUN | 20 | SERVICIOS MIXTOS (INTEGRALES) |
| 21 | 22 – MEDITERRANEO | 21 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 22 | 23 – PARQUEMAR | 22 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 23 | 24 – KALIMA BEACH | 23 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 24 | 25 – SAN ANDRÉS | 24 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 25 | 26- BUENOS AIRES | 25 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 26 | 27 – MEDANOS | 26 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 27 | 28 – ROCKAWAY | 27 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 28 | 29 – PUERTO TRINIDAD | 28 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 29 | 30- LONG BEACH | 29 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 30 | 31 – CHARLY | 30 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 31 | 32 – FLIPPER | 31 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 32 | 33 – PEPE´S | 32 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 33 | 34 – CACHO | 33 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 34 | 35 – CHICAMA | 34 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 35 | 36 – CORAL | 35 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 36 | 37 – PALMERAS | 36 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 37 | 39 – PUERTO VIEJO | 37 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 38 | 40 – PUNTA BAHIA | 38 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 39 | 41 – SANTA MARIA | 39 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 40 | 42 – SAN ANTONIO | 40 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 41 | 43 -PLAYA BEIRA | 41 | UNIDADES DE SOMBRA |
| 42 | 44 – TAMARISCOS | 42 | SERVICIOS MIXTOS (INTEGRALES) |
| 43 | 45 – HIJOS DEL MAR | 43 | SERVICIOS MIXTOS (INTEGRALES) |
| 44 | 46 – MAUI | 44 | SERVICIOS MIXTOS (INTEGRALES) |
Inspección de Pliegos: A partir del día 02/06/2025 a través de la página oficial de la Municipalidad de General Alvarado (https://mga.gov.ar).-
Venta de Pliegos: A partir del dia 02/06/2025 hasta el dia 24/07/2025 en el horario de 8:00 a 12:00 horas en la Dirección de Concesiones y Gestión Territorial, sita en subsuelo, del Palacio Municipal, calle 28 Nº 1084, Miramar, Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos Aires.-
Valor del Pliego de Bases y Condiciones por cada Renglón: Se establece en la suma de Pesos Dos Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000). –
Recepción de las ofertas: De las 7.30 hasta las 09:30 horas del día 25/07/2025 en el Salón de Eventos de Alto Miramar, sito en la Calle 37 Nº 936 – Primer Piso – Partido de General Alvarado.-
Apertura de las ofertas: El día 25/07/2025 a las 10:00 horas en dependencias de la en el Salón de Eventos de Alto Miramar, sito en la Calle 37 Nº 936 – Primer Piso – Partido de General Alvarado. –
INFORMACIÓN: Dirección de Concesiones y Gestión Territorial, E-Mail: concesionesmga@gmail.com
Pliego de Bases y Condiciones: https://mga.gov.ar/pliegos/

General Alvarado, Buenos Aires, Argentina.


